![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | blanco | Canales: | 3 canal, canal 12 |
---|---|---|---|
Resolución: | 8-16 pedazos 8-16 pedazos | Interfaz de registro de la transferencia directa: | Lector de tarjetas SD o acceso del lineFull del USB |
Frecuencia de muestreo: | 1024/Sec máximo | Interfaz de la transferencia directa: | Lector de tarjetas SD o línea del USB |
Respuesta en frecuencia: | 0.05HZ a 60Hz | Verificación de la señal: | Pantalla LCD |
Detección de los marcapasos:: | Apoyo | ||
Alta luz: | dispositivo ambulativo de la supervisión,supervisión ambulativa del ecg |
Ambulatorio blanco ECG que supervisa Holter con el pequeño registrador, canal 12
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343