![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | gris | Tipo: | Medidas de reclinación e interpretaciones de ECG |
---|---|---|---|
manera de la conexión: | Cable USB | muestreo: | 1000 S/S/Ch, 12 pedazos, registración simultánea de 12 ventajas |
Respuesta en frecuencia: | Respuesta de frecuencia: 0.05-250Hz (+3dB) | Rechazo de modo común: | >90db |
Impedancia de entrada: | >10 M | Constante de tiempo: | Sec 3,2 |
Potencial de electrodo máximo: | +300mV DC | Rango dinámico: | +10mV |
Voltaje del aislante: | 4000V | ||
Alta luz: | Poctet ECG,dispositivo de la supervisión del ecg |
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343