|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo: | Equipos electrónicos | color: | gris |
|---|---|---|---|
| muestreo: | 1000 S/S/Ch, 12 pedazos, canal simultáneo 12 | Respuesta de frecuencia:: | 0.05-250Hz (+3dB) |
| Rechazo de modo común:: | >90db | Impedancia de entrada: | >10 M |
| Constante de tiempo: | 3,2 Sec del Sec 3,2 | Potencial de electrodo máximo: | +300mV DC |
| Rango dinámico: | \ +10mV | Voltaje del aislante:: | 4000V |
| Alta luz: | Máquina del ecg del bolsillo,ECG de mano |
||
Máquina gris del PDA ECG, dispositivo portátil de la supervisión del corazón con software de análisis de ECG
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343