|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| color: | blanco | Canales: | 3 canal, canal 12 |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 8-16 pedazos | Registración: | Acceso completo |
| Interfaz de la transferencia directa: | Lector de tarjetas SD o línea del USB | Frecuencia de muestreo: | 1024/Sec máximo |
| Respuesta de frecuencia:: | 0.05HZ a 60Hz | Verificación de la señal: | Pantalla LCD |
| Detección de los marcapasos: | Apoyo | ||
| Alta luz: | holter del dinamico del ecg,electro gráfico cardiio del ecg |
||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343