|   | 
 | 
|  | 
| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| color: | WHITE&GREY&GREEN*ORANGE | Comunicación: | Bluetooth | 
|---|---|---|---|
| manera de la transferencia: | Sin hilos | Tipo: | Reclinación | 
| Proyecto de la desfibrilación: | Construido en | Propiedades: | Instrumentos de diagnóstico | 
| Otros: | tela del icloud ECG | ||
| Alta luz: | equipo del electrocardiograma,máquina de ecg de 12 plomo | ||

| Tasa de muestreo | A/D: 24K SPS/ChRegistración: 1K SPS/Ch | 
| Precisión de la cuantificación | A/D: 24 pedazosRegistración: 16 pedazos | 
| Resolución | 0.4uV | 
| Rechazo de modo común | >110dB | 
| Impedancia de entrada | >los 20M | 
| Respuesta de frecuencia | 0.05-250Hz (±3bB) | 
| Constante de tiempo | >3.2Sec | 
| Potencial de electrodo máximo | ±300mV DC | 
| Rango dinámico | ±15mV | 
| Proyecto de la desfibrilación | Accesorio | 


La ventaja del dispositivo:



- ayuda de la investigación y de la consulta
- ayuda de la prueba de la versión parcial de programa
- ayuda de la orden de la muestra
- ayuda de tecnología en línea
- Aviso en la primera vez para la puesta al día del software
- mantenimiento o reemplazo de la ayuda del dispositivo

experiencia de -25-year en el campo del dispositivo del ecg.
- Poseer el equipo del R&D y al equipo de diseño para hacer las cuotas de mercado y la ventaja de clientes.
- Equipo individual del control de calidad para asegurar al 100% buena calidad antes de entrega
- Política flexible de la producción para cubrir la demanda modificada para requisitos particulares de los clientes y para proporcionar el excelente
servicio

Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343