|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Radio ECG para el IOS | Tipo: | Reclinación |
|---|---|---|---|
| manera de la transferencia: | Bluetooth | La desfibrilación protege: | accesorio |
| canal: | Canal del estándar 12 | Constante de tiempo: | >3.2Sec |
| Potencia: | 2 pilas AA | Resolución: | 0.4UV |
| Alta luz: | máquina del electrocardiógrafo,dispositivo de la supervisión del ecg |
||
![]()
| Tasa de muestreo |
A/D: 24K SPS/Ch Registración: 1K SPS/Ch |
| Precisión de la cuantificación |
A/D: 24 pedazos Registración: 16 pedazos |
| Rechazo de modo común | >110dB |
| Resolución | 0.4uV |
| Impedancia de entrada | >los 20M |
| Respuesta de frecuencia | 0.05-250Hz (±3bB) |
| Constante de tiempo | >3.2Sec |
| Potencial de electrodo máximo | ±300mV DC |
| Rango dinámico | ±15mV |
| Poder | baterías 2xAA |
| Comunicación | Bluetooth |
| Proyecto de la desfibrilación | Accesorio |
![]()
![]()
Situación de la luz del LED en el registrador de la adquisición
DE: poder apagado----Color: Ninguno
EN: Poder encendido-----Color: Verde
![]()
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343