![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | Radio ECG para el IOS | Tipo: | Reclinación |
---|---|---|---|
Manera de la transferencia: | Bluetooth | La desfibrilación protege: | Accesorio |
Canal: | Canal del estándar 12 | Constante de tiempo: | >3.2Sec |
Poder: | 2 pilas AA | Resolución: | 0.4uV |
nombre: | Máquina blanca de Bluetooth ECG de las pilas AA del monitor 2 de Ipad Ecg del canal del estándar 12 | Color: | Blanco |
material: | Plástico | ||
Alta luz: | 2 máquina de Bluetooth ECG de las pilas AA,12 máquina de Bluetooth ECG del canal,máquina de 3.2S Bluetooth ECG |
Tasa de muestreo |
A/D: 24K SPS/Ch Grabación: 1K SPS/Ch |
Precisión de la cuantificación |
A/D: 24 pedazos Grabación: 16 pedazos |
Rechazo de modo común | >110dB |
Resolución | 0.4uV |
Impedancia de entrada | >los 20M |
Respuesta de frecuencia | 0.05-250Hz (±3bB) |
Constante de tiempo | >3.2Sec |
Potencial de electrodo máximo | ±300mV DC |
Rango dinámico | ±15mV |
Poder | baterías 2xAA |
Comunicación | Bluetooth |
Proyecto de la desfibrilación | Accesorio |
Situación de la luz del LED en el registrador de la adquisición
APAGADO: poder apagado----Color: Ninguno
EN: Poder encendido-----Color: Verde
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343