![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto: | 12 de calidad superior canalizan la máquina casera del ecg del ejercicio del proveedor de China | Tipo: | prueba de tensión |
---|---|---|---|
Cable: | ventaja simultánea 12 | transmisión de datos: | Cable USB |
La desfibrilación protege: | accesorio | Impedancia de entrada: | >20MΩ |
Respuesta en frecuencia: | 0.05-250HZ | Comunicación: | USB |
Constante de tiempo: | 3.2Sec | ||
Alta luz: | máquina de ecg de 12 plomo,pequeña máquina del ecg |
12 de calidad superior canalizan la máquina casera del ecg del ejercicio del proveedor de China
Reflejo del último desarrollo del sistema de la tensión
V&H CV1200 desarrollado recientemente es un sistema cardiaco de alto rendimiento de la tensión que incorpora las últimas innovaciones con el fácil del flujo de trabajo del uso y los iconos y los controles intuitivos que usted viene esperar en la serie de CardioView. Los gracias a su dispositivo elaboradamente diseñado de la adquisición de ECG y los algoritmos de proceso digitales propietarios, CV1200 se ofrecen especialmente en sus trazos estupendo-estables y sin ruido de ECG incluso en los gradientes escarpados. El software sofisticado le da una solución perfecta para la diagnosis de la cardiología así como una experiencia fantástica del usuario.
Porqué CV1200--Advantages selecto:
Especificación
Especificación CV-1200 | ||
Sistema
|
Monitor | 17" color, de alta resolución |
Interfaz de operador | Teclado alfanumérico estándar de la PC, y ratón | |
Requisito de alimentación | 110/230V, 50/60Hz | |
Batería | capacidad de la emergencia ECG con la fuente de alimentación interna ininterrumpida por hasta 3 minutos | |
Sistema operativo | Microsoft Windows XP, ergómetro, rueda de ardilla, NIBP | |
Impresión | Papel de carta | Reactivo termo, Z-doblez, anchura, A4 |
Velocidad de papel | 12.5/25/50 mm/sec | |
Sensibilidad | 5/10/20mm/mV | |
Formato de la impresión | 6/12 listado del canal, Ajuste automático de la línea de fondo |
|
Fecha técnica | Respuesta de frecuencia |
0.05-70Hz (+3dB) |
Tasa de muestreo | 1000Hz/ch | |
CMR | >90dB | |
Potencial de electrodo máximo | +300mV DC | |
Aislamiento | 4000V | |
Puerro actual | <10> | |
Resolución de Digitaces | 12 pedazos | |
Gama de la entrada | +10 milivoltio | |
Software opcional | Medidas automáticas e interpretación de ECG, Cardiógrafo del vector Últimos potenciales ventriculares, dispersión del cuarto de galón |
|
Condición del ambiente | Funcionamiento de la temperatura | 10 a 40 |
Almacenamiento de la temperatura | -10 a 50 | |
Funcionamiento de la presión | 860hPa a 1060hPa |
Persona de Contacto: Ms. Cathy Fei
Teléfono: 86 13811905131
Fax: 86-10-67856343